Especialidad Diseño de Interiores
Especialidad Diseño Gráfico
PRIMER CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas/ semana |
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas/ semana |
||
FDS | Fundamentos del diseño | 6c |
6h | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6c | 6h | ||
ADF | Análisis de la forma | 4c | 4h |
CDR | Técnicas artísticas de representación | 4c | 4h | ||
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4c | 4h | VOM | Volumen y espacio | 4c |
4h |
||
DIT | Dibujo técnico | 4c | 4h | SIR | Sistemas de representación | 4c |
4h | ||
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3c | 3h | HET | Herramientas digitales: representación | 3c | 3h |
||
MAF | Matemáticas de la forma | 3c | 2h | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3c | 2h | ||
HRL | Historia de las artes | 3c | 2h | HRS | Historia del diseño | 3c | 2h | ||
EVC | Evolución de la tipografía | 3c | 3h | PTI | Principios tipográficos | 3c | 3h |
||
TOTAL | 30c | 28h | TOTAL | 30c | 28h | ||||
SEGUNDO CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
FOT | Fotografía | 3c |
3h |
MDS | Medios audiovisuales | 3c | 3h | ||
ULT | Cultura del diseño I | 3c | 2h | ULU | Cultura del diseño II | 3c | 2h | ||
OFP | Tipografía aplicada al diseño gráfico | 4c | 4h | OFY | Tipografía y comunicación | 4c | 4h |
||
TPY | Técnicas de producción y edición digital I | 4c | 4h | TUD | Técnicas de producción y edición digital II | 4c | 4h | ||
RIP | Preimpresión y sistemas de impresión I | 3c | 3h | RIR | Preimpresión y sistemas de impresión II | 3c | 3h | ||
CRF | Creatividad aplicada al diseño gráfico | 3c | 2h | EOL | Teoría de la imagen y la comunicación | 3c | 2h | ||
RTG | Proyectos de diseño gráfico | 7c |
7h | RON | Proyectos de identidad corporativa | 7c | 7h | ||
NGS | Inglés técnico I | 3c | 2h | NGT | Inglés técnico II | 3c | 2h | ||
TOTAL | 30c | 27h | TOTAL | 30c | 27h | ||||
TERCER CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
DYE | Diseño y empresa | 4c | 3h | GTG | Gestión del diseño gráfico | 4c | 3h | ||
DOI | Diseño editorial | 5c | 4h | DIX | Dirección de arte editorial | 5c | 4h | ||
TEV | Técnicas audiovisuales | 5c | 4h | TFT | Técnicas fotográficas | 5c | 4h | ||
HTF | Historia del diseño gráfico | 3c | 2h | TKO | Teoría y crítica del diseño gráfico | 3c | 2h | ||
KRO | Proyectos de comunicación publicitaria | 6c | 6h | ROG | Proyectos de gráfica para el entorno | 6c | 6h | ||
DCS | Diseño para la web | 4c | 4h | GEX | Gestión y publicación web | 4c | 4h | ||
CLF | Caligrafía y lettering (Optativa) | 3c | 2h | GE5 | Gestión de contenidos de la marca en el entorno digital (Optativa) | 3c | 2h | ||
TE1 | Técnicas 3D de representación fotorrealista aplicadas al diseño gráfico (Optativa) | 3c | 2h | TE4 | Tecnología 2D y 3D para elaboración de prototipos (Optativa) | 3c | 2h | ||
TOTAL | 30c | 25h | TOTAL | 30c | 25h | ||||
CUARTO CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
PGG | Proyecto global de diseño gráfico | 12c | 10h | PEX | Prácticas externas | 14c | |||
IBN | Innovación aplicada al diseño gráfico | 3c | 2h | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16c | |||
ANK | Animación y grafismo 3D (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
DE1 | Desarrollo de aplicaciones móviles (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
DCN | Dirección de arte de diseño gráfico (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
DI3 | Diseño y promoción de la marca personal (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
GRH | Grafismo para videojuegos (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
LA3 | Laboratorio de materiales para el proyecto de diseño gráfico (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
TOTAL | 30c | 22h | TOTAL | 30c |
Especialidad Diseño de Interiores
PRIMER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas/ semana |
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas/ semana |
FDS | Fundamentos del diseño | 6c | 6h | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6c | 6h |
ADF | Análisis de la forma | 4c | 4h | CDR | Técnicas artísticas de representación | 4c | 4h |
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4c | 4h | VOM | Volumen y espacio | 4c |
4h |
DIT | Dibujo técnico | 4c | 4h | SIR | Sistemas de representación | 4c |
4h |
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3c | 3h | HET | Herramientas digitales: representación | 3c | 3h |
MAF | Matemáticas de la forma | 3c | 2h | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3c | 2h |
HRL | Historia de las artes | 3c | 2h | HRS | Historia del diseño | 3c | 2h |
SMO | Sistemas constructivos | 3c | 3h | MLV | Materiales y elementos constructivos | 3c | 3h |
TOTAL | 30c | 28h | TOTAL | 30c | 28h | ||
SEGUNDO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
FOT | Fotografía | 3c | 3h | MDS | Medios audiovisuales | 3c | 3h |
ULT | Cultura del diseño I | 3c | 2h | ULU | Cultura del diseño II | 3c | 2h |
ERU | Estructuras y construcción de mobiliario específico | 5c | 5h | OSR | Construcción en diseño de interiores | 5c | 5h |
IYL | Instalaciones eléctricas y de telecomunicación | 3c | 2h | IBD | Instalaciones para la salubridad y la protección | 3c | 2h |
RTD | Proyectos de espacios efímeros | 10c | 10h | RYP | Proyectos de espacios residenciales | 10c | 10h |
RYE | Proyecto y tecnología digital | 3c | 3h | CYT | Construcción y tecnología digital | 3c | 3h |
NGS | Inglés técnico I | 3c | 2h | NGT | Inglés técnico II | 3c | 2h |
TOTAL | 30c | 27h | TOTAL | 30c | 27h | ||
TERCER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DYE | Diseño y empresa | 4c | 3h | RTP | Práctica profesional del diseño de interiores | 4c | 3h |
CTH | Construcción: patología y técnicas de rehabilitación | 4c | 4h | CSX | Construcción y diseño de exteriores y jardines | 4c | 4h |
CFM | Confort ambiental interior | 3c | 4h | DTL | Detalles y acabados en diseño de interiores | 3c | 4h |
MPU | Mediciones, presupuestos y construcción | 3c | 2h | EJN | Ejecución y control económico de la obra | 3c | 2h |
HOB | Historia del diseño de interiores y del mueble | 3c | 2h | EOY | Teoría y crítica del diseño de interiores | 3c | 2h |
PTH | Proyectos de reformas y rehabilitación | 10c | 10h | PJS | Proyectos de espacios turísticos y paisajismo | 10c | 10h |
TE6 | Técnicas 3D de representación fotorrealista aplicadas al diseño de interiores (Optativa) | 3c | 2h | TE4 | Tecnología 2D y 3D para elaboración de prototipos (Optativa) | 3c | 2h |
TOTAL | 30c | 25h | TOTAL | 30c | 25h | ||
CUARTO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DFR | Dirección de obra en diseño de interiores |
3c | 2h | PEX | Prácticas externas | 14c | |
LRO | Proyecto global de diseño de interiores |
12c | 10h | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16c | |
CR1 | Creatividad e innovación aplicadas al diseño de interiores (Optativa) | 3c | 2h | ||||
DI3 | Diseño y promoción de la marca personal (Optativa) | 3c | 2h | ||||
DI5 | Diseño de espacios comerciales para marcas (Optativa) | 3c | 2h | ||||
DI6 | Diseño de espacios virtuales | 3c | 2h | ||||
LUZ | Luz y ambiente en diseño de interiores (Optativa) | 3c | 2h | ||||
TOTAL | 30c | 22h | TOTAL | 30c |
Especialidad Diseño de Moda
PRIMER CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas/ semana |
Cód. | Asignatura | ECTS |
Horas sem. |
||
FDS | Fundamentos del diseño | 6c | 6h | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6c | 6h | ||
ADF | Análisis de la forma | 4c | 4h | CDR | Técnicas artísticas de representación | 4c | 4h | ||
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4c | 4h | VOM | Volumen y espacio | 4c |
4h |
||
DIT | Dibujo técnico | 4c | 4h | SIR | Sistemas de representación | 4c |
4h | ||
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3c | 3h | HET | Herramientas digitales: representación | 3c | 3h |
||
MAF | Matemáticas de la forma | 3c | 2h | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3c | 2h | ||
HRL | Historia de las artes | 3c | 2h | HRS | Historia del diseño | 3c | 2h | ||
CCF | Técnicas de confección | 3c | 3h | MLM | Modelismo y prototipos | 3c | 3h | ||
TOTAL | 30c | 28h | TOTAL | 30c | 28h | ||||
SEGUNDO CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
FOT | Fotografía | 3c | 3h | MDS | Medios audiovisuales | 3c | 3h | ||
ULT | Cultura del diseño I | 3c | 2h | ULU | Cultura del diseño II | 3c | 2h | ||
MLX | Materiales textiles | 3c | 2h | ETX | Estructuras textiles | 3c | 2h | ||
PYC | Patronaje y confección | 5c | 5h | PJE | Patronaje industrial | 5c | 5h | ||
IYU | Iniciación a los proyectos de moda e indumentaria | 6c | 6h | RYC | Proyectos de moda contemporánea | 6c | 6h | ||
EIM | Estilismo y comunicación | 4c | 4h | EMG | Estilismo e imagen | 4c | 4h | ||
DBD | Dibujo de la figura | 3c | 3h | LUR | Ilustración de moda | 3c | 3h | ||
NGS | Inglés técnico I | 3c | 2h | NGT | Inglés técnico II | 3c | 2h | ||
TOTAL | 30c | 27h | TOTAL | 30c | 27h | ||||
TERCER CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
DYE | Diseño y empresa | 4c | 3h | GNS | Gestión del diseño de moda | 4c | 3h | ||
ENX | Ennoblecimiento textil | 4c | 3h | MSX | Materiales textiles específicos | 4c | 3h | ||
PJY | Patronaje y confección avanzados | 5c | 4h | PJC | Patronaje y confección específicos | 5c | 4h | ||
PJG | Patronaje digital I | 3c | 3h | PJD | Patronaje digital II | 3c | 3h | ||
HRO | Historia del diseño de moda | 3c | 2h | EOI | Teoría y crítica del diseño de moda | 3c | 2h | ||
RYA | Proyectos de moda escénica | 8c | 8h | RYB | Proyectos de moda de baño y corsetería | 8c | 8h | ||
DI7 | Diseño de moda hombre (Optativa) | 3c | 2h | DI7 | Diseño de moda hombre (Optativa) | 3c | 2h | ||
CYP | Técnicas de teñido y estampación (Optativa) | 3c | 2h | DI9 | Diseño para superficies textiles (Optativa) | 3c | 2h | ||
TOTAL | 30c | 25h | TOTAL | 30c | 25h | ||||
CUARTO CURSO | |||||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||
NRO | Proyectos de moda corporativa | 6c | 5h | PEX | Prácticas externas | 14c | |||
DFS | Diseño de complementos | 6c | 5h | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16c | |||
MHR | Marketing y comunicación | 3c | 2h | ||||||
ALK | Alta costura (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
CR3 | Creatividad e innovación aplicadas al diseño de moda (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
DMS | Diseño de calzado (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
ELW | Elementos tridimensionales para diseño de moda (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
ILW | Ilustración aplicada al editorial de moda (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
DI8 | Diseño y promoción de la marca personal (Optativa) | 3c | 2h | ||||||
TOTAL | 30c | 22h | TOTAL | 30c |